| Polypropylene |
| Style Number |
Mesh Opening |
Mesh Count |
Thread Diameter |
Weight |
| Opening | Open Area % |
Inch | Micron |
per inch | per cm |
inch | Micron |
oz/yd2 |
| TS PE 4000 | 58 |
0.1575 | 4000 |
4.8 | 1.9 |
0.0472 | 1200 |
12.1 |
| TS PE 400 | 31 |
0.0157 | 400 |
35.6 | 14 |
0.0118 | 300 |
6.2 |
| TS PE 200 | 23 |
0.0079 | 200 |
61.0 | 24 |
0.0079 | 200 |
4.1 |
| TS PE 150 | 25 |
0.0059 | 150 |
83.8 | 33 |
0.0047 | 120 |
2.7 |
|