| Polyethylene |
| Style Number |
Mesh Opening |
Mesh Count |
Thread Diameter |
Weight |
| Opening | Open Area % |
Inch | Micron |
per inch | per cm |
inch | Micron |
oz/yd2 |
| TS PE 1000 | 59 |
0.0394 | 1000 |
19.6 | 7.7 |
0.0118 | 300 |
3 |
| TS PE 400 | 46 |
0.0157 | 400 |
43.2 | 17.0 |
0.0079 | 200 |
3.2 |
| TS PE 300 | 26 |
0.0118 | 300 |
43.2 | 17.0 |
0.0079 | 200 |
3.9 |
| TS PE 250 | 39 |
0.0098 | 250 |
63.5 | 25.0 |
0.0059 | 150 |
2.9 |
|