| Polyester: Standard, Heavy (HD) |
| Style Number |
Mesh Opening |
Mesh Count |
Thread Diameter |
Weight |
| Opening | Open Area % |
Inch | Micron |
per inch | per cm |
inch | Micron |
oz/yd2 |
| TS PES 2000 | 64 |
0.0787 | 2000 |
10.2 | 4.0 |
0.0197 | 500 |
7.8 |
| TS PES 2000 | 58 HD |
0.0787 | 2000 |
9.7 | 3.8 |
0.0248 | 630 |
10.7 |
| TS PES 1600 | 61 |
0.0630 | 1600 |
12.4 | 4.9 |
0.0169 | 430 |
6.3 |
| TS PES 1400 | 59 |
0.0551 | 1400 |
14.0 | 5.5 |
0.0169 | 430 |
7.0
|
| TS PES 1400 | 55 HD |
0.0551 | 1400 |
13.5 | 5.3 |
0.0197 | 500 |
10.3 |
| TS PES 1250 | 60 |
0.0492 | 1250 |
15.7 | 6.2 | 0.0146 | 370 |
6.2 |
| TS PES 1000 | 58 |
0.0394 | 1000 |
19.3 | 7.6 |
0.0128 | 325 |
5.4
|
| TS PES 1000 | 39 HD |
0.0394 | 1000 |
15.7 | 6.2 |
0.0197 | 500 |
12.7
|
| TS PES 900 | 52 |
0.0354 | 900 |
20.3 | 8.0 |
0.0118 | 300 |
5.0
|
| TS PES 800 | 57 |
0.0315 | 800 |
23.9 | 9.4 |
0.0106 | 270
| 5.0
|
| TS PES 710 | 52 |
0.0280 | 710 |
25.9 | 10.2 |
0.0106 | 270
| 5.5
|
| TS PES 630 | 49 |
0.0248 | 630 |
28.2 | 11.1 |
0.0106 | 270
| 5.3
|
|
TS PES 560 | 57 |
0.0220 | 560 |
34.3 | 13.5 |
0.0085 | 215
| 4.7
|
|
TS PES 500 | 47 |
0.0197 | 500 |
35.6 | 14.0 |
0.0091 | 230
| 5.1
|
|
TS PES 400 | 43 |
0.0157 | 400 |
41.7 | 16.4 |
0.0085 | 215
| 5.2
|
|
TS PES 400 | 38 HD |
0.0157 | 400 |
39.1 | 15.4 |
0.0098 | 250
| 7.5
|
|
TS PES 355 | 48 |
0.0140 | 355 |
49.3 | 19.4 |
0.0063 | 160
| 4.6
|
|
TS PES 355 | 32 HD |
0.0157 | 400 |
39.1 | 15.4 |
0.0098 | 250
| 7.5
|
|
TS PES 315 | 44 |
0.0124 | 315 |
53.3 | 21.0 |
0.0063 | 160
| 4.3
|
|
TS PES 315 | 39 HD |
0.0124 | 315 |
50.8 | 20.0 |
0.0079 | 200
| 5.4
|
|
TS PES 280 | 47 |
0.0110 | 280 |
62.0 | 24.4 |
0.0051 | 130
| 2.7
|
|
TS PES 265 | 44 |
0.0104 | 265 |
63.5 | 15.0 |
0.0051 | 130
| 2.8
|
|
TS PES 250 | 43 |
0.0098 | 250 |
66.8 | 26.3 |
0.0051 | 130
| 2.9
|
|
TS PES 224 | 46 |
0.0088 | 244 |
77.2 | 30.4 |
0.0041 | 105
| 2.7
|
|
TS PES 211 | 38 |
0.0083 | 212 |
73.7 | 29.0 |
0.0051 | 130
| 3.2
|
|
TS PES 200 | 43 |
0.0079 | 200 |
83.3 | 32.8 |
0.0041 | 105
| 2.9
|
|
TS PES 180 | 44 |
0.0071 | 180 |
94.0 | 37.0 |
0.0035 | 90
| 2.7
|
|
TS PES 160 | 45 |
0.0063 | 160 |
107 | 42.0 |
0.0031 | 80
| 2.1
|
|
TS PES 140 | 40 |
0.0055 | 140 |
114 | 45.0 |
0.0031 | 80
| 2.2
|
|
TS PES 125 | 38 |
0.0049 | 125 |
124 | 49.0 |
0.0031 | 80
| 2.4
|
|
TS PES 118 | 43 |
0.0046 | 118 |
142 | 56.0 |
0.0024 | 60
| 1.5
|
|
TS PES 112 | 45 |
0.0044 | 112 |
152 | 60.0 |
0.0024 | 60
| 1.9
|
|
TS PES 100 | 37 |
0.0039 | 100 |
142 | 56.0 |
0.0028 | 70
| 2.2
|
|
TS PES 90 | 37 |
0.0035 | 90 |
173 | 68.0 |
0.0022 | 55
| 2.0
|
|
TS PES 80 | 38 |
0.0031 | 80 |
196 | 77.0 |
0.0019 | 48
| 1.2
|
|
TS PES 80 | 34 HD |
0.0031 | 80 |
185 | 73.0 |
0.0022 | 55
| 2.1
|
|
TS PES 75 | 27 HD |
0.0030 | 75 |
173 | 68.0 |
0.0028 | 70
| 2.1
|
|
TS PES 71 | 41
0.0028 | 71 |
229 | 90.0 |
0.0016 | 40 |
| 1.1
|
|
TS PES 71 | 32 HD |
0.0028 | 71 |
203 | 80.0 |
0.0022 | 55
| 1.9
|
|
TS PES 63 | 37 |
0.0025 | 63 |
234 | 92.0 |
0.0016 | 40
| 1.2
|
|
TS PES 63 | 32 HD |
0.0025 | 63 |
229 | 90.0 |
0.0019 | 48
| 2.0
|
|
TS PES 60 | 36 |
0.0024 | 60 |
254 | 100.0 |
0.0016 | 40
| 1.2
|
|
TS PES 56 | 38 |
0.0022 | 56 |
279 | 110.0 |
0.0014 | 35 |
1.0
|
|
TS PES 56 | 25 HD |
0.0022 | 56 |
229 | 90.0 |
0.0022 | 55 |
2.1
|
|
TS PES 53 | 18 HD |
0.0021 | 53 |
203 | 80.0 |
0.0028 | 70
| 2.9
|
|
TS PES 50 | 36 |
0.0020 | 50 |
305 | 120.0 |
0.0014 | 35
| 1.0
|
|
TS PES 50 | 30 HD |
0.0020 | 50 |
279 | 110.0 |
0.0016 | 40
| 1.3
|
|
TS PES 45 | 29 HD |
0.0018 | 45 |
305 | 120.0 |
0.0016 | 40
| 1.4
|
|
TS PES 40 | 28 |
0.0016 | 40 |
338 | 133.0 |
0.0014 | 35 |
1.2
|
|
TS PES 40 | 25 HD |
0.0016 | 40 |
318 | 125.0 |
0.0016 | 40 |
1.5
|
|
TS PES 37 | 11 |
0.0015 | 37 |
229 | 90.0 |
0.0028 | 70 |
3.1
|
|
TS PES 35 | 25 |
0.0014 | 35 |
361 | 142.0 |
0.0014 | 35 |
1.2
|
|
TS PES 35 | 21 HD |
0.0014 | 35 |
330 | 130.0 |
0.0016 | 40 |
1.5
|
|
TS PES 30 | 25 |
0.0012 | 30 |
419 | 165.0 |
0.0012 | 30 |
1.2
|
|
TS PES 30 | 21 HD |
0.0012 | 30 |
381 | 150.0 |
0.0014 | 35 |
1.1
|
|
TS PES 22 | 16 |
0.0009 | 22 |
457 | 180.0 |
0.0012 | 30 |
1.6
|
|
TS PES 20 | 15 |
0.0008 | 20 |
470 | 185.0 |
0.0012 | 30 |
1.3
|
|
TS PES 15 | 9 |
0.0006 | 15 |
508 | 200.0 |
0.0014 | 35 |
1.4
|
|
TS PES 10 | 4 HD |
0.0004 | 10 |
508 | 200.0 |
0.0016 | 40 |
2.4
|
|
TS PES 5 | 1.2 HD |
0.0002 | 5 |
559 | 220.0 |
0.0016 | 40 |
2.6
|
|
TS PES 3 | 0.4 HD |
0.0001 | 3 |
559 | 220.0 |
0.0017 | 42 |
2.6 |
|