Poliester: Standard, Heavy (HD)
Número de Estilo Apertura de Malla Agujeros de la Malla Diámetro del Hilo Peso
Apertura% Area de Apertura PulgadaMicrón Por pulgPor cm PulgMicrón oz/yd2
TS PES 2000 64 0.0787 2000 10.2 4.0 0.0197 500 7.8
TS PES 2000 58 HD 0.0787 2000 9.7 3.8 0.0248 630 10.7
TS PES 1600 61 0.0630 1600 12.4 4.9 0.0169 430 6.3
TS PES 140059 0.0551 1400 14.0 5.5 0.0169 430 7.0
TS PES 140055 HD 0.0551 1400 13.5 5.3 0.0197 500 10.3
TS PES 125060 0.0492 1250 15.7 6.2 0.0146 370 6.2
TS PES 100058 0.0394 1000 19.3 7.6 0.0128 325 5.4
TS PES 100039 HD 0.0394 1000 15.7 6.2 0.0197 500 12.7
TS PES 90052 0.0354 900 20.3 8.0 0.0118 300 5.0
TS PES 80057 0.0315 800 23.9 9.4 0.0106 270 5.0
TS PES 71052 0.0280 710 25.9 10.2 0.0106 270 5.5
TS PES 63049 0.0248 630 28.2 11.1 0.0106 270 5.3
TS PES 56057 0.0220 560 34.3 13.5 0.0085 215 4.7
TS PES 50047 0.0197 500 35.6 14.0 0.0091 230 5.1
TS PES 40043 0.0157 400 41.7 16.4 0.0085 215 5.2
TS PES 40038 HD 0.0157 400 39.1 15.4 0.0098 250 7.5
TS PES 35548 0.0140 355 49.3 19.4 0.0063 160 4.6
TS PES 35532 HD 0.0157 400 39.1 15.4 0.0098 250 7.5
TS PES 31544 0.0124 315 53.3 21.0 0.0063 160 4.3
TS PES 31539 HD 0.0124 315 50.8 20.0 0.0079 200 5.4
TS PES 28047 0.0110 280 62.0 24.4 0.0051 130 2.7
TS PES 26544 0.0104 265 63.5 15.0 0.0051 130 2.8
TS PES 25043 0.0098 250 66.8 26.3 0.0051 130 2.9
TS PES 22446 0.0088 244 77.2 30.4 0.0041 105 2.7
TS PES 21138 0.0083 212 73.7 29.0 0.0051 130 3.2
TS PES 20043 0.0079 200 83.3 32.8 0.0041 105 2.9
TS PES 18044 0.0071 180 94.0 37.0 0.0035 90 2.7
TS PES 16045 0.0063 160 107 42.0 0.0031 80 2.1
TS PES 14040 0.0055 140 114 45.0 0.0031 80 2.2
TS PES 12538 0.0049 125 124 49.0 0.0031 80 2.4
TS PES 11843 0.0046 118 142 56.0 0.0024 60 1.5
TS PES 11245 0.0044 112 152 60.0 0.0024 60 1.9
TS PES 10037 0.0039 100 142 56.0 0.0028 70 2.2
TS PES 9037 0.0035 90 173 68.0 0.0022 55 2.0
TS PES 8038 0.0031 80 196 77.0 0.0019 48 1.2
TS PES 8034 HD 0.0031 80 185 73.0 0.0022 55 2.1
TS PES 7527 HD 0.0030 75 173 68.0 0.0028 70 2.1
TS PES 7141 0.0028 71 229 90.0 0.0016 40 1.1
TS PES 7132 HD 0.0028 71 203 80.0 0.0022 55 1.9
TS PES 6337 0.0025 63 234 92.0 0.0016 40 1.2
TS PES 6332 HD 0.0025 63 229 90.0 0.0019 48 2.0
TS PES 6036 0.0024 60 254 100.0 0.0016 40 1.2
TS PES 5638 0.0022 56 279 110.0 0.0014 35 1.0
TS PES 5625 HD 0.0022 56 229 90.0 0.0022 55 2.1
TS PES 5318 HD 0.0021 53 203 80.0 0.0028 70 2.9
TS PES 5036 0.0020 50 305 120.0 0.0014 35 1.0
TS PES 5030 HD 0.0020 50 279 110.0 0.0016 40 1.3
TS PES 4529 HD 0.0018 45 305 120.0 0.0016 40 1.4
TS PES 4028 0.0016 40 338 133.0 0.0014 35 1.2
TS PES 4025 HD 0.0016 40 318 125.0 0.0016 40 1.5
TS PES 3711 0.0015 37 229 90.0 0.0028 70 3.1
TS PES 3525 0.0014 35 361 142.0 0.0014 35 1.2
TS PES 3521 HD 0.0014 35 330 130.0 0.0016 40 1.5
TS PES 3025 0.0012 30 419 165.0 0.0012 30 1.2
TS PES 3021 HD 0.0012 30 381 150.0 0.0014 35 1.1
TS PES 2216 0.0009 22 457 180.0 0.0012 30 1.6
TS PES 2015 0.0008 20 470 185.0 0.0012 30 1.3
TS PES 159 0.0006 15 508 200.0 0.0014 35 1.4
TS PES 104 HD 0.0004 10 508 200.0 0.0016 40 2.4
TS PES 51.2 HD 0.0002 5 559 220.0 0.0016 40 2.6
TS PES 3 0.4 HD 0.0001 3 559 220.0 0.0017 42 2.6


Diseño y codificación: Tom Bonner,
Adventures in Design


© Copyright 2005, TSI Filtration Technologies, Todos los derechos reservados.

Valid XHTML 1.0!